主要特点
	◆ 适用于清洗泵、流程泵、尿素铜液泵、基甲酸铵液二甲泵、液态二氧化碳泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵、五钠泵、注水泵、除鳞泵。
	◆ 组装型式:有卧式、立式、固定式、移动式。
	◆ 传动型式:有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调节。
	◆ 你选型时表中流量不合适,可用电磁调速,变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。
	◆ 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。                                                                                                         
	
		
			| 3DP60高压往复泵计量泵参数表 
 
 
					
						
							| 3DP60型三柱塞高压泵性能参数表 |  
							| 柱塞直径(mm) | 72 | 65 | 60 | 50 | 42 | 38 | 30 | 27 | 22 | 20 | 19 | 16 |  
							| 工作压力(MPa) | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |  
							| 泵转速(min -1 ) | 最大流量(L/min   M3 /h)、理论电机功率(kw) |  
							| 90 | L/min | 66 | 53 | 45 | 31 | 22 | 18 | 11.4 | 9.2 | 6.1 | 5 | 4.5 | 3.2 |  
							| M3/h | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.68 | 0.55 | 0.37 | 0.3 | 0.27 | 0.19 |  
							| KW | 2.64 | 6.36 | 7.2 | 7.44 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 7.32 | 7 | 7.2 | 6.4 |  
							| 110 | L/min | 80 | 65 | 55 | 39 | 27 | 22 | 14 | 11 | 7.5 | 6.2 | 5.6 | 3.9 |  
							| M3/h | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.66 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.23 |  
							| KW | 3.2 | 7.8 | 8.8 | 9.36 | 8.64 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 9 | 8.68 | 8.96 | 7.8 |  
							| 130 | L/min | 95 | 77 | 66 | 46 | 32 | 26 | 16.5 | 13 | 8.8 | 7.3 | 6.6 | 4.7 |  
							| M3/h | 5.7 | 4.6 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.53 | 0.44 | 0.39 | 0.28 |  
							| KW | 3.8 | 9.2 | 10.5 | 11 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.4 |  
							| 140 | L/min | 103 | 84 | 71 | 49 | 35 | 28 | 18 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 |  
							| M3/h | 6.17 | 5.03 | 4.25 | 2.95 | 2.10 | 1.68 | 1.08 | 0.84 | 0.60 | 0.48 | 0.42 | 0.30 |  
							| KW | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 |  
							| 200 | L/min | 146 | 119 | 102 | 70 | 50 | 41 | 25 | 21 | 14 | 11 | 10 | 7 |  
							| M3/h | 8.74 | 7.13 | 6.11 | 4.19 | 2.99 | 2.46 | 1.50 | 1.26 | 0.84 | 0.66 | 0.60 | 0.42 |  
							| KW | 6 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 |  
							| 280 | L/min | 205 | 167 | 142 | 99 | 70 | 57 | 36 | 29 | 19 | 16 | 14 | 10 |  
							| M3/h | 12.2 | 10 | 8.50 | 5.93 | 4.19 | 3.49 | 2.16 | 1.74 | 1.14 | 0.96 | 0.84 | 0.60 |  
							| KW | 8 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 |  
							| 350 | L/min | 256 | 209 | 178 | 124 | 87 | 71 | 44 | 36 | 24 | 20 | 18 | 13 |  
							| M3/h | 15.3 | 12.5 | 10.6 | 7.43 | 5.21 | 4.25 | 2.63 | 2.16 | 1.44 | 1.20 | 1.08 | 0.78 |  
							| KW | 10 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 |  
							| 400 | L/min | 293 | 238 | 203 | 141 | 100 | 82 | 51 | 41 | 27 | 23 |  |  |  
							| M3/h | 17.5 | 14.2 | 12.1 | 8.44 | 5.99 | 4.91 | 3.05 | 2.46 | 1.62 | 1.38 |  |  |  
							| KW | 12 | 29 | 32 | 34 | 32 | 33 | 30 | 33 | 32 | 32 |  |  |  
							| 450 | L/min | 330 | 268 | 229 | 159 | 122 | 92 | 57 | 46 | 31 |  |  |  |  
							| M3/h | 19.7 | 16.0 | 13.7 | 9.52 | 6.71 | 5.51 | 3.41 | 2.75 | 1.80 |  |  |  |  
							| KW | 13 | 31 | 37 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 37 |  |  |  |  | 
		
			| 安装要求: 1.本泵水平安装在20-30mm高的水泥混凝土基础上,进出口管路不得负担其它物体及管路的重量
 2.齿轮臬内加注120#工业齿轮油。
 3.在管路容易堵塞的场合,须安装安全阀,以保证泵的安全运行,如用户需另处订货,请向本公司提出。
 4.冬季用泵须检查蒸气是否畅通,以免介质冻结时开泵造成损坏。
 5.开泵前必须先打开进出口阀门。
 |